Dotada de una pantalla digital táctil otorga un amplio rango de funciones inteligentes para el llenado de sus productos.
PRODUCTO EN STOCK. ENTREGA INMEDIATA. ÚLTIMA UNIDAD DISPONIBLE.
VALOR OFERTA AHORA: $2.490.000+IVA ANTES: $3.000.000+IVA
FAVOR RELLENE NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO MAS ABAJO PARA CONCRETAR LA COMPRA
Cotizar-Las bombas peristálticas inteligentes poseen un amplio rango de llenado.
-Función de almacenamiento y memoria datos del usuario: (9 conjuntos o programas de datos).
FICHA TÉCNICA
Modelo | BP600 |
Rango velocidad | 0.1~600rpm(reversible) |
cambio velocidad | 0.1rpm |
velocidad llenado | 1.3~12000ml/min(depende del ancho de la manguera) |
precision llenado | <±0.5% |
calibración llenado | SÍ |
Métodos de accionamiento o control | Touch screen + keypad(Support external signal control and communication control) |
Display Mode | LCD(INGLÉS) |
Rango llenado | 0.01-9999ml |
copy number range | 0~9999t “0” is infinite loop |
Filling time range | 0.1s~9999min |
Pause Time range | 0.1s~9999min |
Suckback angle | 10°~720° (1° Stepping) |
Suckback speed | 10~300rpm |
Energía | AC220V±10%(standard) |
Consumo energía | <400W |
Temperatura ambiental | 0~40℃ |
Humedad relativa | <80%, No condensation |
tamano máquina | 305×236×302(mm) |
peso máquina | 21KG |
tipo motor | Stepper motor |
IP grade | IP31 |
Working mode | Filling mode, Transmission mode |
Speed status signal output | 0-10kHz linear corresponds to 0-600rpm(Max speed) |
Rev. Stop status signal output | switching value signal output |
Direction status signal output | switching value signal output |
External control interface | DB-15 |
External control | custom |
PRODUCTO EN STOCK. ENTREGA INMEDIATA